- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 236
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0537-PA-0669 | Solar Urbano | Villena Casco Urbano | 1 | 9 | 350.000€ | ||
A0537-H-0346 | Hotel | Calpe / Calp Crta Moraira | 15 | 305 | 27 | 1.050.000€ | |
A0537-H-1078 | Hotel | Calpe / Calp Urbanizaciones | 9 | 335 | 26 | 850.000€ | |
A0537-H-1087 | Hotel | Calpe / Calp Casco urbano | 18 | 870 | 25 | 1.700.000€ | |
A0537-H-1118 | Hotel | El Campello Casco Urbano | 8950 | 6 | 12.500.000€ | ||
A0537-H-1199 | Hotel | Finestrat | 5 | 777 | 23 | 1.060.000€ | |
A0537-P-0459 | Piso | Finestrat | 2 | 73 | 15 | 180.000€ | |
A0537-P-0460 | Piso | Finestrat | 1 | 82 | 17 | 199.000€ | |
A0537-P-0576 | Piso | Finestrat Urb Terra Marina | 3 | 80 | 28 | 170.000€ | |
A0537-P-0894 | Piso | Finestrat La Cala de Finestrat | 2 | 77 | 10 | 288.900€ | |
A0537-P-1074 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 1 | 35 | 16 | 168.000€ | |
A0537-P-1102 | Piso | Finestrat Residencial Hort (casco urbano) | 2 | 96 | 17 | 162.750€ |
Mostrando 1 a 12 de 236