- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 236
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0537-A-0297 | Penthaus | El Campello Pueblo Acantilado | 2 | 60 | 6 | 190.000€ | |
A0537-C-0376 | Villa | Cocentaina Crta Cocentaina a Muro | 3 | 160 | 8 | 258.000€ | |
A0537-PA-0464 | Grundstück | Finestrat Partida Tapia | 12 | 49.500€ | |||
A0537-C-0510 | Villa | Finestrat Partida Pla de Sellés | 3 | 150 | 27 | 378.000€ | |
A0537-PA-0669 | Baugrundstück | Villena Casco Urbano | 1 | 9 | 350.000€ | ||
A0537-PA-0794 | Grundstück | Finestrat Partida Cremats | 134 | 11 | 95.000€ | ||
A0537-CA-0364 | Stadthaus | Finestrat Casco Urbano | 5 | 177 | 35 | 195.000€ | |
A0537-PA-0815 | Grundstück | Finestrat Partida Realet | 12 | 99.000€ | |||
A0537-CR-0820 | Ländliche Grundstücke | Finestrat | 2 | 108 | 14 | 125.000€ | |
A0537-P-0894 | Wohnung | Finestrat La Cala de Finestrat | 2 | 77 | 10 | 288.900€ | |
A0537-PA-0900 | Grundstück | Finestrat Partida La Sima | 8 | 35.000€ | |||
A0537-L-0918 | Geschäftslokal | Benidorm | 89 | 11 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 236